I
800
DSF2TEXT

PROPERTY	sim/planet	earth
PROPERTY	sim/overlay	1
PROPERTY	sim/creation_agent	XPOSM 1.09
PROPERTY	sim/author	(c) OpenStreetMap contributors. Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.
PROPERTY	sim/exclude_net	128.000/52.000/129.000/53.000
PROPERTY	sim/west	128
PROPERTY	sim/south	52
PROPERTY	sim/east	129
PROPERTY	sim/north	53

POLYGON_DEF	lib/g8/pol/apt_wet_temp.pol
POLYGON_DEF	lib/g8/pol/temp_city_golf.pol
POLYGON_DEF	lib/g8/pol/temp_city_park.pol

NETWORK_DEF	lib/g8/roads.net


BEGIN_SEGMENT	0 46	1	128.0632281 52.0071423 285.9612
SHAPE_POINT			128.0631774 52.0075575 286.0931
SHAPE_POINT			128.0629320 52.0095656 285.3283
SHAPE_POINT			128.0626299 52.0120375 289.3140
SHAPE_POINT			128.0620690 52.0166274 284.8402
SHAPE_POINT			128.0618115 52.0187341 277.2785
SHAPE_POINT			128.0617046 52.0196092 278.5451
SHAPE_POINT			128.0616817 52.0201774 279.4646
SHAPE_POINT			128.0616724 52.0204085 279.9973
SHAPE_POINT			128.0617456 52.0209831 281.5531
SHAPE_POINT			128.0617476 52.0209986 281.5036
SHAPE_POINT			128.0619621 52.0216048 279.7350
SHAPE_POINT			128.0623484 52.0221841 278.2712
SHAPE_POINT			128.0633529 52.0231725 276.2050
SHAPE_POINT			128.0640113 52.0238203 274.4352
SHAPE_POINT			128.0644727 52.0243782 272.7500
SHAPE_POINT			128.0644889 52.0244077 272.6482
SHAPE_POINT			128.0646873 52.0247698 271.6621
SHAPE_POINT			128.0648053 52.0251775 270.3829
SHAPE_POINT			128.0647380 52.0273788 262.3484
SHAPE_POINT			128.0647180 52.0280312 258.5419
SHAPE_POINT			128.0647077 52.0283661 257.9187
SHAPE_POINT			128.0646858 52.0290830 259.0395
SHAPE_POINT			128.0646658 52.0297372 260.8909
SHAPE_POINT			128.0646345 52.0303631 262.6865
SHAPE_POINT			128.0646336 52.0303810 262.7293
SHAPE_POINT			128.0645156 52.0310032 264.2419
SHAPE_POINT			128.0642045 52.0315933 265.7351
SHAPE_POINT			128.0639362 52.0319581 266.6805
SHAPE_POINT			128.0631530 52.0325857 268.4015
SHAPE_POINT			128.0590975 52.0362067 278.1951
SHAPE_POINT			128.0581600 52.0370393 280.4484
SHAPE_POINT			128.0549777 52.0398653 289.1522
SHAPE_POINT			128.0549528 52.0398827 289.2077
SHAPE_POINT			128.0523518 52.0417013 285.9505
SHAPE_POINT			128.0521238 52.0418608 286.2508
SHAPE_POINT			128.0510509 52.0430356 289.1924
SHAPE_POINT			128.0504179 52.0440388 292.0443
SHAPE_POINT			128.0491423 52.0469019 300.8208
SHAPE_POINT			128.0489480 52.0473379 299.9501
SHAPE_POINT			128.0488622 52.0478743 298.7263
SHAPE_POINT			128.0485511 52.0488721 296.6007
SHAPE_POINT			128.0481185 52.0505932 292.8304
SHAPE_POINT			128.0480468 52.0508784 292.1515
SHAPE_POINT			128.0478443 52.0515674 290.5278
SHAPE_POINT			128.0476477 52.0522362 291.6443
SHAPE_POINT			128.0468452 52.0549661 295.6898
SHAPE_POINT			128.0463409 52.0565110 298.0566
SHAPE_POINT			128.0461264 52.0575088 299.4137
SHAPE_POINT			128.0461264 52.0575786 299.4854
SHAPE_POINT			128.0461264 52.0578468 299.3648
SHAPE_POINT			128.0462658 52.0583510 299.0517
SHAPE_POINT			128.0465233 52.0588553 298.6654
SHAPE_POINT			128.0476749 52.0608705 297.0462
SHAPE_POINT			128.0482185 52.0618218 297.1388
SHAPE_POINT			128.0490768 52.0631576 297.2364
SHAPE_POINT			128.0492935 52.0635304 297.2715
SHAPE_POINT			128.0509454 52.0663728 293.5119
SHAPE_POINT			128.0520839 52.0683318 298.3569
SHAPE_POINT			128.0521882 52.0685112 298.4415
SHAPE_POINT			128.0536997 52.0711276 299.6771
SHAPE_POINT			128.0548632 52.0731415 299.3923
SHAPE_POINT			128.0554175 52.0741010 298.9226
SHAPE_POINT			128.0570685 52.0768949 297.5165
SHAPE_POINT			128.0573702 52.0774055 298.8495
SHAPE_POINT			128.0584860 52.0794386 304.0343
SHAPE_POINT			128.0588111 52.0799992 305.4890
SHAPE_POINT			128.0601811 52.0823622 305.8917
SHAPE_POINT			128.0611897 52.0843256 306.0395
SHAPE_POINT			128.0617198 52.0852398 306.1954
SHAPE_POINT			128.0620265 52.0857686 305.8151
SHAPE_POINT			128.0624342 52.0866805 305.1064
SHAPE_POINT			128.0630028 52.0887351 303.3563
SHAPE_POINT			128.0631208 52.0892340 302.9225
SHAPE_POINT			128.0631423 52.0895666 302.6083
SHAPE_POINT			128.0630672 52.0899099 302.2415
SHAPE_POINT			128.0628833 52.0903523 301.7305
SHAPE_POINT			128.0618763 52.0927745 297.1480
SHAPE_POINT			128.0616295 52.0932412 296.2490
SHAPE_POINT			128.0612969 52.0937562 295.2384
SHAPE_POINT			128.0611552 52.0939169 294.9115
SHAPE_POINT			128.0608571 52.0942551 293.0671
SHAPE_POINT			128.0601721 52.0951714 288.4414
SHAPE_POINT			128.0592048 52.0964652 289.9726
SHAPE_POINT			128.0587327 52.0969748 290.6249
SHAPE_POINT			128.0584002 52.0971787 290.9635
SHAPE_POINT			128.0565977 52.0978224 292.4388
SHAPE_POINT			128.0559620 52.0980745 292.9787
SHAPE_POINT			128.0541068 52.0988101 290.7175
SHAPE_POINT			128.0534863 52.0990562 290.5732
SHAPE_POINT			128.0509329 52.1001291 290.1388
SHAPE_POINT			128.0507243 52.1002159 290.1012
SHAPE_POINT			128.0494008 52.1007670 290.1245
SHAPE_POINT			128.0448259 52.1026719 280.7925
SHAPE_POINT			128.0447102 52.1027201 280.2758
SHAPE_POINT			128.0444094 52.1028442 278.9263
SHAPE_POINT			128.0440323 52.1029998 278.6436
SHAPE_POINT			128.0416986 52.1039628 278.3505
SHAPE_POINT			128.0414323 52.1040727 277.9398
SHAPE_POINT			128.0413949 52.1040881 277.7913
SHAPE_POINT			128.0381656 52.1054667 264.9854
SHAPE_POINT			128.0369894 52.1059527 260.3095
SHAPE_POINT			128.0363626 52.1062117 257.2735
SHAPE_POINT			128.0345170 52.1069743 251.0083
SHAPE_POINT			128.0333314 52.1074642 253.2426
SHAPE_POINT			128.0321279 52.1079614 253.0496
SHAPE_POINT			128.0316663 52.1081522 249.7389
SHAPE_POINT			128.0288959 52.1092969 234.0469
SHAPE_POINT			128.0288824 52.1093025 233.9704
SHAPE_POINT			128.0286703 52.1093904 231.1352
SHAPE_POINT			128.0285231 52.1094513 230.8855
SHAPE_POINT			128.0281017 52.1096259 229.8939
SHAPE_POINT			128.0273938 52.1099192 228.0685
SHAPE_POINT			128.0272815 52.1099639 227.7815
SHAPE_POINT			128.0261945 52.1103971 228.0435
SHAPE_POINT			128.0252802 52.1107614 231.9867
SHAPE_POINT			128.0237246 52.1114373 238.9650
SHAPE_POINT			128.0236508 52.1114676 239.2877
SHAPE_POINT			128.0213213 52.1124244 246.9430
SHAPE_POINT			128.0187249 52.1134704 255.3866
SHAPE_POINT			128.0180705 52.1137065 257.3950
SHAPE_POINT			128.0178749 52.1137908 258.0549
SHAPE_POINT			128.0161285 52.1145433 264.0087
SHAPE_POINT			128.0157304 52.1147030 265.3153
SHAPE_POINT			128.0153009 52.1148754 267.5736
SHAPE_POINT			128.0127060 52.1159166 279.4221
SHAPE_POINT			128.0116655 52.1163499 284.2385
SHAPE_POINT			128.0109401 52.1166520 284.7922
SHAPE_POINT			128.0051897 52.1190466 298.0864
SHAPE_POINT			128.0050027 52.1191245 298.9154
SHAPE_POINT			128.0045419 52.1193131 300.9423
SHAPE_POINT			128.0041877 52.1194579 301.0521
SHAPE_POINT			128.0041766 52.1194625 301.0577
SHAPE_POINT			128.0033290 52.1197790 301.4039
SHAPE_POINT			128.0026166 52.1199989 301.5702
SHAPE_POINT			128.0024600 52.1200472 301.2442
SHAPE_POINT			128.0015373 52.1202940 299.5062
SHAPE_POINT			128.0003377 52.1205057 297.7705
END_SEGMENT		2	128.0000000 52.1205653 297.8759

BEGIN_SEGMENT	0 46	3	128.0640562 52.0000000 283.6868
END_SEGMENT		1	128.0632281 52.0071423 285.9612

